|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | ระงับแพลตฟอร์มเรือแจวเปล |
---|
ชิ้น | ZLP630 | ZLP800 | ||
โหลดจัดอันดับ | 630kg | 800kg | ||
ความเร็วในการยก | ~ 9.5m / นาที | ~ 8.5m / นาที | ||
ขนาดแพลตฟอร์ม (L * W H *) | (3 * 200mm) * * * * * * * * 700mm 1180mm | (3 * 250mm) * * * * * * * * 700mm 1180mm | ||
กลไกการระงับ | จัดอันดับความยาวกระทำของคานด้านหน้า | 1.1m ~ 1.5 เมตร | ||
กวาดล้างภูมิประเทศของคานด้านหน้า | 1.45m 1.75m ~ | |||
ชัก | ชนิด | LTD63 | LTD80 | |
เครื่องยนต์ | ชนิด | Coustomization | Coustomization | |
อำนาจ | 1.5kW | 2.0kW | ||
แรงดันไฟฟ้า | 380V | 380V | ||
ความเร็ว | 1400n / นาที | 1400n / นาที | ||
แรงบิดเบรก | 15N.M | 15N.M | ||
ล็อคเพื่อความปลอดภัย | ชนิด | LS30 | ||
มุมของเชือกล็อคเอียง | 3 ° ~ 8 ° | |||
กำลังส่งผลกระทบอนุญาต | 30KN | |||
คุณภาพ | แพลตฟอร์มระงับ | 300kg | 370kg | |
ชัก | 52kg * 2 | 56kg * 2 | ||
ล็อคเพื่อความปลอดภัย | 5.5kg * 2 | 5.5kg * 2 | ||
กลไกการระงับ | 320kg (ไม่รวมน้ำหนักเคาน์เตอร์) | 320kg (ไม่รวมน้ำหนักเคาน์เตอร์) | ||
กล่องไฟฟ้า | 18kg | 18kg | ||
เครื่อง Compelet | 753kg | 831kg | ||
น้ำหนักเคาน์เตอร์ | 1000kg (25 กก * 40pcs) | 1000kg (25 กก * 40pcs) | ||
โหลดปริมาณ | 20GP | 12sets | ||
40HQ | 30sets | |||
เชือกลวด | ชนิด | 4 * 31SW + FC-φ8.3 Broken ดึงforce≥53500N | 4 * 31SW + FC-φ8.6 Broken ดึงforce≥62500N | |
สายเคเบิ้ล | ชนิด | 3 * 2.5 + 2 * 1.5YC-5 (หนึ่ง picec) |
ผู้ติดต่อ: tt