|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Color: | silver | Material: | aluminum alloy |
---|---|---|---|
Size: | (2500x2) x 690 x 1300mm | Hoist power: | 2 x 1.5kw |
Rated load: | 500kg | Counter weight: | 25 x 30pcs |
เน้น: | ระงับ Cradle Platform |
Mast ปีนเขาที่ถูกระงับแพลตฟอร์มการทำงาน / มือถือแพลตฟอร์มการทำงานสูง
รายละเอียด:
การใช้งาน:
1. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาของผนังด้านนอกของอาคารสูง
2. จิตรกรรมตกแต่งและการปรับแต่งของผนังด้านนอก
3. โครงการติดตั้งและการทำงานก่อสร้างอื่น ๆ ของผนังด้านนอกของอาคารสูง
4. ทางอากาศในการทำงานของเรือขนาดใหญ่หอสะพานเขื่อนและปล่องไฟขนาดใหญ่
5. ฉัน nstall และรักษาสำหรับสูง hoistway อาคารลิฟท์, อุตสาหกรรมการต่อเรือ, เรือเดินทะเลเรือรบเชื่อม เก็บรักษา
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
สถานที่ให้บริการหมายเลขรุ่น | ZLP500 | |
โหลดจัดอันดับ (กก.) | 500 | |
ความเร็วยก (เมตร / นาที) | 9 ~ 11 | |
มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | |
เบรคแรงบิด (กิโลเมตร) | 16 | |
มุมเชือกเหล็กช่วงการปรับ (°) | 3 ° - 8 ° | |
ระยะห่างระหว่างสองเชือกเหล็ก (mm) | ≤100 | |
จัดอันดับความกว้างของคานด้านหน้า (mm) | 1500 | |
แพลตฟอร์มระงับ | ล็อค | อลูมิเนียม |
ชั้นวางแพลตฟอร์ม Nr.Of | ชั้นเดียว | |
แพลตฟอร์ม Nr.Of | 2 | |
L × W × H (mm) | (2500 × 2) × 690 × 1300 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 375 กิโลกรัม | |
กลไกการระงับ (กก.) | 2 × 175 กิโลกรัม | |
ถ่วง (กิโลกรัม) ตัวเลือก | 25 × 30pcs | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกเหล็ก (mm) | 8.3 | |
ยกสูงแม็กซ์ (M) | 300 | |
ความเร็วในการหมุนมอเตอร์ (R / นาที) | 1420 | |
แรงดัน (V) 3PHASES / เฟส | 220V / 380V / 415V, 50 / 60Hz (กำหนดเอง) |
โรงงานของเรา:
การบรรจุ:
ผู้ติดต่อ: tt